Новинка
Компрессор для рефрижераторных установок Аналог Sanden 7H15
Параметры | |
Модель | SD7H15 |
Объем цилиндров, см3 | 159,4 |
Тип шкива эл. муфты | PV8 , A2 |
Диаметр шкива эл. муфты, мм | 119 |
Напряжение, В | 12 , 24 |
Количество цилиндров | 7 |
Макс. допустимая скорость вращения вала компрессора, об./мин | 7000 |
Макс. продолжительная скорость вращения вала компрессора об./м | 6000 |
Размеры упаковки, мм | 285х210х205 |
Вес, нетто, кг | 7,2 |
Выхода | вертикальные, горизонтальные |
13500р.