



Новинка




Компрессор для рефрижераторных установок Аналог Sanden 5H14
| Параметры | |
| Модель | SD5H14 |
| Объем цилиндров, см3 | 138 |
| Тип шкива эл. муфты | PV8 , A2 |
| Диаметр шкива эл. муфты, мм | 123 |
| Напряжение, В | 12 , 24 |
| Количество цилиндров | 5 |
| Макс. допустимая скорость вращения вала компрессора, об./мин | 7000 |
| Макс. продолжительная скорость вращения вала компрессора об./м | 6000 |
| Размеры упаковки, мм | 285х210х205 |
| Вес, нетто, кг | 7,2 |
| Выхода | вертикальные, горизонтальные |
11500р.




